크게는 전기를 사용하는 제품군과 자가발전하는 제품군으로 나뉘어집니다.
고객의 니즈와 에스컬레이터 설치 환경에 맞는 제품으로 선택하세요.
전기 타입 제품군 : 국제 인증된 DC 12V 어댑터 사용
√ 안정적 전력 공급
√ 스케쥴 운용
√ 24시간 모니터링 및 제어 가능
√ 미디어 활용도 ↑
자가발전 타입 제품군 : 전력 공급 X
√ 자체 자가발전기 탑재 : 에스컬레이터 동력 ⇒ 전기 에너지로 변환
√ 리튬이온 배터리 대기 전력 사용
√ 에스컬레이터 운행 시에만 동작
크게 전기 타입과 자가발전 타입이 있습니다.
분류 | 전기 타입 | 자가발전 타입 |
---|---|---|
설치 방법 | DC 12V 어댑터 전원 연결 작업(뉴얼 프론트 패널로 케이블 분출)
바닥 & 상단 브라켓 고정 |
바닥 & 상단 브라켓 고정 |
설치 시간 | 약 30~45분 | 약 10분 내외 |
전원 공급 | DC 12V/5A 어댑터 연결 | 자가발전기 15~25W 생산 핸드레일 운동에너지가 자가발전기로 전달, 전달된 에너지를 전기에너지로 변환하여 제품 전원 공급 및 배터리 충전 |
특징 | 상시 전원으로 안정적 운용, 상대적 활용도 우수 | 빠른 설치, 친환경 |
제조 | 대한민국 생산 / 주식회사 서우정보기술 | |
보증기간 | 설치 후 1년 무상 보증 | |
제품 크기 | 170mm*510mm*800mm | |
포장 크기 | 200mm*670mm*950mm | |
제품 무게 | 15~18kg | 15~20kg |
인증 | KC / CE / FCC / Gost-R 등 | |
안전기준 | 행정안전부 승강기 안전기준 적합 판정 역주행 경고음 등 |
|
난연 | UL94 V0 난연 성적서 | |
내구성 | IK10 충격 보호등급 성적서 | |
메인 프레임 | Steel | |
측면 커버 | Steel | |
전면 및 하단 | 폴리카보네이트+ABS (충격보호등급 IK10 인증) | |
잠금장치 | O | |
전면 LED Bar | 블루 계열 | |
손끼임 예방 | O | |
설치 브라켓 | 상단 2EA + 바닥 1EA | |
3단 세척기 | 청소 + 핸드레일 주행 감지 | |
유지관리 | 모델에 따라 세척롤러와 소독제 교체 | |
세척롤러 | 3EA 1팩 | |
소독제 | 액상형 650ml코로나19 살균 |
국내외에서 가장 많이 설치된 하이브리드 고급형 모델로, 모든 기능을 포함하고 있습니다.
전기 타입 | 자가발전 타입 | |
---|---|---|
모델명 | S200 E | S200 G |
전원 | DC 12V/5A 어댑터 | 자가발전기(15~25W) 리튬이온 배터리 내장 Min 8,700mAh / Nominal 8,250mAh |
이하 공통 사양 | ||
---|---|---|
컨트롤러 | O Android OS 탑재된 IoT 보드 (ARM CortexTM A7 Dual Core / DDR3 1G) | |
역주행 알림 | O (승강기 안전기준 필수사항) | |
전면 LED Bar | O Blue (water clear) Chips | |
청소 | O 무전원 3단 세척기 항시 자동 청소 | |
살균 | O 환경부 코로나19 살균·소독용 소독제 도포 + 200mW 'ㄷ'자형 UV-C LED | |
유지관리 | O 정기점검 + 세척롤러 1pack(3EA) & 액상형 소독제 1통(650ml) 교체 | |
미디어 재생 | O 7인치 모니터 (480*800) + 8Ω 2.0W 스피커, IoT 플랫폼 접속 => 미디어 업로드 및 적용 | |
통신 | O Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz 5GHz | |
IoT 관리 | O 자체 IoT 기반 플랫폼에서 실시간 모니터링 및 제어 | |
센서 옵션 | O
유동인구 카운트 940nm Laser VCSEL 미세먼지 Laser Particle Sensor Module PM 2.5, PM 10 온습도 카운트 Heating Flow Type -40℃ ~ 125℃, RH 0~100% |
|
안전 옵션 | O 하단 핸드레일 가림막, 전원케이블 보호 세트 |
살균과 청소에 충실한 기본 모델로, 고급형과는 미디어 재생과 IoT 관리 기능에 차이가 있습니다.
전기 타입 | 자가발전 타입 | |
---|---|---|
모델명 | S200 SUE | S200 SUG |
전원 | DC 12V/5A 어댑터 | 자가발전기(15~25W) 리튬이온 배터리 내장 Min 8,700mAh / Nominal 8,250mAh |
이하 공통 사양 | ||
---|---|---|
컨트롤러 | O IoT 기능이 없는 MCU | |
역주행 알림 | O (승강기 안전기준 필수사항) | |
전면 LED Bar | O Blue (water clear) Chips | |
청소 | O 무전원 3단 세척기 항시 자동 청소 | |
살균 | O 환경부 코로나19 살균·소독용 소독제 도포 + 200mW 'ㄷ'자형 UV-C LED | |
유지관리 | O 정기점검 + 세척롤러 1pack(3EA) & 액상형 소독제 1통(650ml) 교체 | |
안전 옵션 | O 하단 핸드레일 가림막, 전원케이블 보호 세트 |
살균을 위해 UV-C 자외선과 세척롤러만을 사용하는 UV전용 모델로, 기본형에서 소독제 도포 기능을 제외하였습니다.
전기 타입 | 자가발전 타입 | |
---|---|---|
모델명 | S200 UE | S200 UG |
전원 | DC 12V/5A 어댑터 | 자가발전기(15~25W) (배터리 X) |
이하 공통 사양 | ||
---|---|---|
컨트롤러 | O IoT 기능이 없는 MCU | |
역주행 알림 | O (승강기 안전기준 필수사항) | |
전면 LED Bar | O Blue (water clear) Chips | |
청소 | O 무전원 3단 세척기 항시 자동 청소 | |
살균 | O 200mW 'ㄷ'자형 UV-C LED 단독 | |
유지관리 | O 정기점검 + 세척롤러 1pack(3EA) 교체 | |
안전 옵션 | O 하단 핸드레일 가림막, 전원케이블 보호 세트 |
살균을 위해 소독제 도포와 세척롤러만을 사용하는 소독제 전용 모델로, 기본형에서 UV-C 자외선 기능을 제외하였습니다.
전기 타입 | 자가발전 타입 | |
---|---|---|
모델명 | S200 SE | S200 SG |
전원 | DC 12V/5A 어댑터 | 자가발전기(15~25W) 리튬이온 배터리 내장 Min 8,700mAh / Nominal 8,250mAh |
이하 공통 사양 | ||
---|---|---|
컨트롤러 | O IoT 기능이 없는 MCU | |
역주행 알림 | O (승강기 안전기준 필수사항) | |
전면 LED Bar | O Blue (water clear) Chips | |
청소 | O 무전원 3단 세척기 항시 자동 청소 | |
살균 | O 환경부 코로나19 살균·소독용 소독제 도포 | |
유지관리 | O 정기점검 + 세척롤러 1pack(3EA) & 액상형 소독제 1통(650ml) 교체 | |
안전 옵션 | O 하단 핸드레일 가림막, 전원케이블 보호 세트 |
에스컬레이터의 청소를 위한 전용 모델로, 외부에 설치된 에스컬레이터에 적합합니다.
어떠한 전원도 사용 또는 발생하지 않고 3단 세척기만 부착된 타입입니다.
모델명 | S200 CL | |
---|---|---|
청소 | O 무전원 3단 세척기 항시 자동 청소 | |
유지관리 | O 정기점검 + 세척롤러 1pack(3EA) 교체 | |
안전 옵션 | O 하단 핸드레일 가림막 |